İçeriğe geç
$ 50.49 %0.00 € 55.40 %0.00 £ 66.28 %0.00 🪙 5,769 ▲%0.66 ₿ 3.06M ▲%3.54
O
BIST 100 11.131,32 ▼ -3,02% USD 50,5142 ▲ 0,01% EUR 55,4123 ▼ -0,08% Gr Altın 5.709,25 ▼ -4,61% Brent 89,95 ▲ 0,57% Canlı Borsa →
BİST 100 ⌄11.131,32 -3,02%
DOLAR ⌃50,5142 +0,01%
EURO ⌄55,4123 -0,08%
ALTIN (gr) ⌄5.709,25 -4,61%
SON DAKİKA

Üst Manşetler

PİYASALAR

15:29 güncellendi
USD/TRY
50,51
▲ +0,01%
EUR/TRY
55,41
▼ -0,08%
GBP/TRY
66,11
▼ -0,01%
Gram Altın
5.709,25
▼ -4,61%
Ons Altın
3.515,40
▼ -4,62%
Gümüş (Ons)
41,07
▼ -7,41%
BIST 100 —
BIST 30 —
Brent Petrol
89,95
▲ +0,57%
WTI Petrol —
Doğal Gaz —

Sekmeli Haberler

Teknoloji

Tümünü Gör →

Yerel Haber

Tümünü Gör →

Kültür Sanat

Tümünü Gör →

Çok Okunanlar

Foto Galeri

…

Son Gelişmeler

FOTO ŞERİDİ

Tüm Galeriler →
Kentin yeni yaşam rotası: sahiller, meydanlar ve yeşil alanlar
GALERİ

Kentin yeni yaşam rotası: sahiller, meydanlar ve yeşil alanlar

Kent ormanlarında sürdürülebilir yaşam dosyası
GALERİ

Kent ormanlarında sürdürülebilir yaşam dosyası

Yeni nesil çalışma alanları şehirleri nasıl değiştiriyor?
GALERİ

Yeni nesil çalışma alanları şehirleri nasıl değiştiriyor?

Büyük kentlerde kamusal alanların geleceği
GALERİ

Büyük kentlerde kamusal alanların geleceği

Günün panoraması: dünyaya farklı bir açıdan bakış
GALERİ

Günün panoraması: dünyaya farklı bir açıdan bakış

Piyasalara bakış: ekonomi ekranında takip edilecek başlıklar
GALERİ

Piyasalara bakış: ekonomi ekranında takip edilecek başlıklar

İş dünyasında dönüşüm: verimlilik ve yeni çalışma modelleri
GALERİ

İş dünyasında dönüşüm: verimlilik ve yeni çalışma modelleri

Şehir ekonomisinin görünmeyen gücü: küçük işletmeler
GALERİ

Şehir ekonomisinin görünmeyen gücü: küçük işletmeler

Web Story

Tümü →
Seans Kapalı Son güncelleme: 14:40 Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmelidir · Yatırım tavsiyesi değildir.

Hisse Hareketleri

Sektör Isı Haritası

Ulaştırma
4 hisse
-0,88%
Sağlık
4 hisse
-1,34%
Gayrimenkul & Sigorta
8 hisse
-1,50%
Kimya & Sanayi
9 hisse
-1,75%
Spor
4 hisse
-1,87%
Bankacılık
9 hisse
-1,93%
Metal & Madencilik
4 hisse
-2,13%
Perakende & Gıda
10 hisse
-2,36%
İnşaat
1 hisse
-2,52%
Holding
7 hisse
-2,55%
Otomotiv & Dayanıklı
9 hisse
-2,81%
Teknoloji & İletişim
8 hisse
-3,12%
Enerji
20 hisse
-3,75%

Sektör değişimi, sektördeki izlenen hisselerin ortalama günlük değişimidir.

▲ THYAO 329,00 +0,23% ▼ ASELS 327,00 -2,97% ▼ TUPRS 322,75 -3,58% ▼ KCHOL 187,20 -3,36% ▼ AKBNK 65,15 -2,54% ▼ YKBNK 36,16 -1,63% ▼ ASTOR 145,60 -4,77% ▼ ISCTR 12,56 -1,41% ▼ EREGL 30,26 -3,26% ▼ GARAN 144,20 -1,50% ▼ BIMAS 374,25 -2,54% ● PGSUS 156,60 0,00% ▼ SAHOL 78,50 -2,12% ▼ TCELL 90,85 -2,36% ▼ SASA 1,44 -4,00% ▼ SISE 32,18 -3,42% ▼ TOASO 246,50 -1,12% ▼ VAKBN 33,00 -1,08% ▼ EKGYO 17,42 -1,86% ▼ PETKM 15,01 -2,47% ▼ FROTO 70,20 -2,09% ▼ BRSAN 616,00 -1,52% ▼ KRDMD 37,58 -0,42% ▼ MGROS 435,25 -3,06% ▼ ENKAI 77,25 -2,52% ▼ TTKOM 47,48 -2,70% ▼ EUPWR 32,36 -6,53% ▼ TURSG 2,93 -5,18% ▼ HALKB 38,66 -3,69% ▼ SELEC 96,70 -0,31% ▼ GUBRF 268,75 -1,83% ▼ TKFEN 186,00 -0,53% ▼ AEFES 16,04 -1,23% ▼ TAVHL 284,75 -2,32% ▼ CWENE 16,71 -1,59% ▼ ENJSA 111,60 -1,41% ▲ BTCIM 1,86 +3,33% ▼ AKSEN 63,80 -4,56% ▼ SOKM 41,04 -2,56% ▲ TRGYO 84,70 +0,59% ▼ YEOTK 26,22 -0,38% ▼ ULKER 65,30 -4,67% ▼ CCOLA 78,55 -0,82% ▼ ALARK 102,70 -0,39% ▼ GENIL 4,25 -2,30% ▼ DOHOL 15,90 -3,11% ▼ AYGAZ 248,60 -4,29% ▼ HEKTS 1,51 -4,43% ▼ MAGEN 4,62 -9,94% ▼ MAVI 33,22 -3,60% ▼ MIATK 23,10 -1,53% ▼ CIMSA 38,90 -2,51% ▼ DOAS 111,20 -3,22% ▼ MPARK 440,00 -0,40% ▼ SKBNK 3,41 -3,13% ▼ TABGD 183,40 -2,08% ▼ ODAS 4,35 -3,33% ▼ OTKAR 317,00 -2,39% ▼ VESTL 13,00 -5,80% ▼ FENER 2,07 -2,82% ▲ THYAO 329,00 +0,23% ▼ ASELS 327,00 -2,97% ▼ TUPRS 322,75 -3,58% ▼ KCHOL 187,20 -3,36% ▼ AKBNK 65,15 -2,54% ▼ YKBNK 36,16 -1,63% ▼ ASTOR 145,60 -4,77% ▼ ISCTR 12,56 -1,41% ▼ EREGL 30,26 -3,26% ▼ GARAN 144,20 -1,50% ▼ BIMAS 374,25 -2,54% ● PGSUS 156,60 0,00% ▼ SAHOL 78,50 -2,12% ▼ TCELL 90,85 -2,36% ▼ SASA 1,44 -4,00% ▼ SISE 32,18 -3,42% ▼ TOASO 246,50 -1,12% ▼ VAKBN 33,00 -1,08% ▼ EKGYO 17,42 -1,86% ▼ PETKM 15,01 -2,47% ▼ FROTO 70,20 -2,09% ▼ BRSAN 616,00 -1,52% ▼ KRDMD 37,58 -0,42% ▼ MGROS 435,25 -3,06% ▼ ENKAI 77,25 -2,52% ▼ TTKOM 47,48 -2,70% ▼ EUPWR 32,36 -6,53% ▼ TURSG 2,93 -5,18% ▼ HALKB 38,66 -3,69% ▼ SELEC 96,70 -0,31% ▼ GUBRF 268,75 -1,83% ▼ TKFEN 186,00 -0,53% ▼ AEFES 16,04 -1,23% ▼ TAVHL 284,75 -2,32% ▼ CWENE 16,71 -1,59% ▼ ENJSA 111,60 -1,41% ▲ BTCIM 1,86 +3,33% ▼ AKSEN 63,80 -4,56% ▼ SOKM 41,04 -2,56% ▲ TRGYO 84,70 +0,59% ▼ YEOTK 26,22 -0,38% ▼ ULKER 65,30 -4,67% ▼ CCOLA 78,55 -0,82% ▼ ALARK 102,70 -0,39% ▼ GENIL 4,25 -2,30% ▼ DOHOL 15,90 -3,11% ▼ AYGAZ 248,60 -4,29% ▼ HEKTS 1,51 -4,43% ▼ MAGEN 4,62 -9,94% ▼ MAVI 33,22 -3,60% ▼ MIATK 23,10 -1,53% ▼ CIMSA 38,90 -2,51% ▼ DOAS 111,20 -3,22% ▼ MPARK 440,00 -0,40% ▼ SKBNK 3,41 -3,13% ▼ TABGD 183,40 -2,08% ▼ ODAS 4,35 -3,33% ▼ OTKAR 317,00 -2,39% ▼ VESTL 13,00 -5,80% ▼ FENER 2,07 -2,82%

Öne Çıkan Hisseler

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 16,04 -1,23% 15,85 16,15 431,78 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 205,60 -0,53% 201,90 206,50 26,34 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 25,00 -5,30% 25,00 26,72 83,99 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 43,80 -3,01% 43,72 45,30 75,22 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 65,15 -2,54% 65,00 66,65 5,43 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,35 -0,84% 2,32 2,38 29,10 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 2,77 -3,48% 2,75 2,86 73,56 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 63,80 -4,56% 63,55 66,00 257,04 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 102,70 -0,39% 100,30 103,00 209,58 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,24 -0,36% 8,13 8,31 33,02 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 21,52 -4,19% 21,50 22,32 21,36 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 87,75 -2,61% 87,70 90,00 46,46 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 22,04 +1,10% 21,22 22,04 34,58 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 63,75 -2,37% 63,40 64,70 48,26 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 327,00 -2,97% 325,25 335,50 7,88 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 145,60 -4,77% 142,90 151,20 3,82 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 248,60 -4,29% 248,00 260,00 192,35 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 34,56 -4,58% 34,40 36,34 16,10 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 374,25 -2,54% 372,75 380,00 2,38 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,15 -3,36% 1,14 1,19 44,60 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 67,40 +0,45% 65,50 68,05 16,09 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 616,00 -1,52% 601,50 620,00 682,84 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 1,86 +3,33% 1,75 1,86 282,71 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 0,93 -2,11% 0,92 0,95 55,94 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 78,55 -0,82% 77,75 79,40 217,36 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 38,90 -2,51% 38,72 39,78 159,68 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.240,00 -1,43% 1.235,00 1.255,00 22,35 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 16,71 -1,59% 16,42 17,02 362,34 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 111,20 -3,22% 110,50 114,20 159,38 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 15,90 -3,11% 15,79 16,39 192,83 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 17,42 -1,86% 17,32 17,64 820,70 Mn
ENJSA Enerjisa Enerji 111,60 -1,41% 110,80 112,90 352,81 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 77,25 -2,52% 76,85 78,75 624,97 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 30,26 -3,26% 30,26 30,96 3,52 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 32,36 -6,53% 31,86 34,00 581,08 Mn
FENER Fenerbahçe Spor 2,07 -2,82% 2,07 2,13 89,05 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 70,20 -2,09% 69,40 71,10 738,70 Mn
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 144,20 -1,50% 143,10 146,40 2,92 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 4,25 -2,30% 4,01 4,40 205,99 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,71 0,00% 0,69 0,71 36,30 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 268,75 -1,83% 261,75 271,00 510,20 Mn
GWIND Galata Wind Enerji 18,46 -1,81% 18,20 18,75 21,34 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 38,66 -3,69% 38,38 39,92 552,77 Mn
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 1,51 -4,43% 1,50 1,57 180,93 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 12,56 -1,41% 12,51 12,80 3,52 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 48,92 -3,32% 48,74 50,20 40,50 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 18,10 -2,69% 18,00 18,34 5,22 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 25,80 -3,01% 25,78 26,48 76,80 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 3,83 -5,20% 3,79 4,00 26,19 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 187,20 -3,36% 186,30 192,00 6,03 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,52 -6,32% 2,44 2,52 8,79 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 2.852,50 -0,09% 2.780,00 2.852,50 12,85 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 37,58 -0,42% 36,50 37,66 639,73 Mn
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 10,02 -2,34% 9,97 10,23 10,67 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 115,60 -0,34% 113,30 116,00 29,72 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 4,62 -9,94% 4,62 4,84 166,75 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 33,22 -3,60% 33,20 34,16 164,79 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 435,25 -3,06% 432,50 443,75 637,87 Mn
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 23,10 -1,53% 22,38 23,40 162,07 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 440,00 -0,40% 434,25 443,75 135,87 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 4,35 -3,33% 4,31 4,48 105,50 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 317,00 -2,39% 316,50 327,00 94,70 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 18,26 -3,23% 18,16 18,65 87,94 Mn
PETKM Petkim Enerji 15,01 -2,47% 14,88 15,28 788,30 Mn
PGSUS Pegasus Ulaştırma 156,60 0,00% 154,10 158,20 1,54 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 2,33 -5,28% 2,33 2,47 29,37 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 78,50 -2,12% 78,10 79,60 1,50 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 1,44 -4,00% 1,44 1,48 1,25 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 10,29 -4,55% 10,25 10,75 28,02 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 96,70 -0,31% 91,00 100,40 547,76 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 32,18 -3,42% 32,12 33,00 1,08 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 3,41 -3,13% 3,37 3,47 114,32 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 4,06 -3,79% 4,00 4,19 27,37 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 41,04 -2,56% 40,52 41,68 250,56 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 183,40 -2,08% 180,20 185,30 111,08 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 13,52 -2,52% 13,42 13,80 24,48 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 284,75 -2,32% 283,00 290,00 429,90 Mn
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 90,85 -2,36% 90,45 92,10 1,41 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 329,00 +0,23% 322,75 329,25 9,62 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 186,00 -0,53% 181,10 189,00 502,82 Mn
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 47,14 -2,80% 46,86 48,44 7,82 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 246,50 -1,12% 241,90 248,70 1,08 Mr
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 84,70 +0,59% 82,25 84,70 234,47 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 9,89 -1,98% 9,84 10,12 88,76 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,75 -1,32% 0,74 0,76 39,79 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 47,48 -2,70% 47,20 48,32 581,30 Mn
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 326,00 -1,88% 323,00 333,50 32,71 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 1,84 -0,54% 1,81 1,86 48,06 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 322,75 -3,58% 318,50 332,75 7,01 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 2,93 -5,18% 2,91 3,09 577,12 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 65,30 -4,67% 65,30 67,80 221,48 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 33,00 -1,08% 32,58 33,78 1,00 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 3,51 -3,57% 3,43 3,58 11,04 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 13,00 -5,80% 12,91 13,69 92,38 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 26,22 -0,38% 25,62 26,54 221,94 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 36,16 -1,63% 36,00 36,90 4,34 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 1,38 -2,82% 1,35 1,42 46,79 Mn

Döviz & Altın Çevirici

⇅
—

Gecikmeli piyasa verisidir; alım-satım kuru değildir.

OXO Haber Demo Mobil Uygulaması

Son dakika bildirimleri cebinizde - hemen indirin.

ANALİZ & REHBER

Tüm Analiz & Rehberler →
Tasarım & Geliştirme: OXO YAZILIM