Canlı Borsa
Hisse Hareketleri
12,95 Mr ₺ -2,17%
12,04 Mr ₺ -3,87%
9,71 Mr ₺ -3,02%
7,24 Mr ₺ -2,26%
5,18 Mr ₺ -3,50%
4,94 Mr ₺ -1,95%
4,64 Mr ₺ -3,54%
4,51 Mr ₺ -4,28%
4,23 Mr ₺ -4,21%
3,67 Mr ₺ -3,09%
PİYASALAR
23:18 güncellendiPiyasa Isı Haritası
Sağlık+0,90%
Perakende & Gıda-2,10%
Teknoloji & İletişim-2,36%
Otomotiv & Dayanıklı-2,53%
Holding-2,79%
Kimya & Sanayi-2,85%
İnşaat-3,03%
Enerji-3,14%
Spor-3,28%
Ulaştırma-3,33%
Metal & Madencilik-3,37%
Gayrimenkul & Sigorta-3,54%
Bankacılık-6,52%
Tüm Hisseler (97)
| Kod | Şirket | Sektör | Son | Değişim | Gün Düşük | Gün Yüksek | Hacim (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | Anadolu Efes | Perakende & Gıda | 16,27 | -3,61% | 16,27 | 17,05 | 463,97 Mn |
| AGESA | Agesa Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 200,10 | -4,35% | 199,80 | 212,20 | 43,31 Mn |
| AGHOL | Anadolu Grubu | Holding | 28,18 | -3,76% | 28,18 | 29,38 | 76,39 Mn |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz | Enerji | 42,72 | -3,35% | 42,32 | 45,20 | 179,52 Mn |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık | 64,60 | -3,87% | 64,60 | 67,50 | 12,04 Mr |
| AKFGY | Akfen GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 2,27 | -2,16% | 2,27 | 2,37 | 61,94 Mn |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir | Enerji | 3,98 | +0,51% | 3,95 | 3,99 | 77,98 Mn |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji | 66,20 | -4,13% | 66,05 | 69,45 | 353,76 Mn |
| ALARK | Alarko Holding | Holding | 102,80 | -1,44% | 100,40 | 104,60 | 220,65 Mn |
| ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 8,11 | -3,11% | 8,11 | 8,46 | 112,25 Mn |
| ALFAS | Alfa Solar | Enerji | 23,82 | -3,48% | 23,58 | 24,68 | 17,27 Mn |
| ANHYT | Anadolu Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 91,00 | -4,36% | 91,00 | 96,05 | 98,82 Mn |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 20,72 | -4,95% | 20,72 | 21,70 | 47,53 Mn |
| ARCLK | Arçelik | Otomotiv & Dayanıklı | 71,40 | -4,16% | 71,25 | 75,15 | 78,47 Mn |
| ASELS | Aselsan | Teknoloji & İletişim | 338,25 | -2,17% | 333,75 | 350,75 | 12,95 Mr |
| ASTOR | Astor Enerji | Enerji | 150,00 | -4,21% | 149,10 | 158,50 | 4,23 Mr |
| AYGAZ | Aygaz | Enerji | 263,75 | -2,41% | 263,75 | 272,25 | 79,11 Mn |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | Enerji | 34,88 | -4,44% | 34,76 | 36,78 | 16,10 Mn |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende & Gıda | 369,00 | -4,28% | 369,00 | 385,75 | 4,51 Mr |
| BJKAS | Beşiktaş | Spor | 1,29 | -2,27% | 1,28 | 1,32 | 84,51 Mn |
| BRISA | Brisa | Kimya & Sanayi | 68,35 | -0,36% | 67,85 | 71,50 | 11,51 Mn |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal & Madencilik | 636,00 | -1,62% | 626,50 | 657,00 | 994,55 Mn |
| BTCIM | Batıçim | Kimya & Sanayi | 1,60 | -1,84% | 1,54 | 1,66 | 355,41 Mn |
| CANTE | Çan2 Termik | Enerji | 0,96 | -1,03% | 0,96 | 1,00 | 105,85 Mn |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Perakende & Gıda | 74,20 | -3,26% | 72,65 | 76,60 | 465,08 Mn |
| CIMSA | Çimsa | Kimya & Sanayi | 38,54 | -2,58% | 38,36 | 39,84 | 122,50 Mn |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | Ulaştırma | 1.222,00 | -1,85% | 1.218,00 | 1.254,00 | 19,03 Mn |
| CWENE | CW Enerji | Enerji | 15,00 | -0,73% | 14,88 | 15,44 | 226,17 Mn |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv & Dayanıklı | 129,30 | -2,42% | 129,30 | 134,20 | 75,07 Mn |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding | 16,57 | -4,16% | 16,56 | 17,24 | 105,97 Mn |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 17,75 | -4,42% | 17,72 | 18,75 | 2,31 Mr |
| ENJSA | Enerjisa | Enerji | 113,10 | -1,99% | 113,10 | 117,40 | 308,49 Mn |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 73,50 | -3,03% | 73,50 | 76,45 | 725,02 Mn |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal & Madencilik | 35,10 | -3,89% | 35,08 | 36,72 | 2,85 Mr |
| EUPWR | Europower Enerji | Enerji | 37,62 | -3,69% | 37,06 | 39,54 | 865,08 Mn |
| FENER | Fenerbahçe | Spor | 2,12 | -5,36% | 2,12 | 2,24 | 83,92 Mn |
| FROTO | Ford Otosan | Otomotiv & Dayanıklı | 66,55 | -0,45% | 66,30 | 67,55 | 640,62 Mn |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık | 128,50 | -3,09% | 128,30 | 133,70 | 3,67 Mr |
| GENIL | Gen İlaç | Sağlık | 4,02 | -3,60% | 4,00 | 4,25 | 228,82 Mn |
| GSRAY | Galatasaray | Spor | 0,67 | -2,90% | 0,67 | 0,72 | 67,53 Mn |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya & Sanayi | 331,50 | -6,49% | 331,50 | 350,75 | 699,25 Mn |
| GWIND | Galata Wind | Enerji | 17,20 | -4,23% | 17,20 | 17,96 | 50,17 Mn |
| HALKB | Halkbank | Bankacılık | 41,66 | -5,87% | 41,28 | 44,24 | 656,34 Mn |
| HEKTS | Hektaş | Kimya & Sanayi | 1,83 | -3,17% | 1,83 | 1,90 | 140,45 Mn |
| ISCTR | İş Bankası | Bankacılık | 12,42 | -3,50% | 12,42 | 12,98 | 5,18 Mr |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal & Madencilik | 55,25 | -2,81% | 55,10 | 57,80 | 59,84 Mn |
| ISGYO | İş GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 18,75 | -1,73% | 18,75 | 19,50 | 13,38 Mn |
| ISMEN | İş Yatırım | Holding | 27,16 | -2,86% | 27,16 | 28,14 | 74,36 Mn |
| KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji & İletişim | 4,55 | -4,01% | 4,54 | 4,76 | 15,85 Mn |
| KCHOL | Koç Holding | Holding | 196,10 | -3,54% | 196,00 | 203,30 | 4,64 Mr |
| KONTR | Kontrolmatik | Enerji | 1,38 | -7,38% | 1,38 | 1,41 | 6,63 Mn |
| KONYA | Konya Çimento | Kimya & Sanayi | 2.905,00 | -4,44% | 2.905,00 | 3.082,50 | 22,12 Mn |
| KRDMD | Kardemir | Metal & Madencilik | 39,88 | -5,14% | 39,84 | 42,22 | 959,76 Mn |
| LKMNH | Lokman Hekim | Sağlık | 10,93 | -0,91% | 10,82 | 11,22 | 7,47 Mn |
| LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji & İletişim | 116,30 | -1,86% | 113,80 | 118,30 | 55,61 Mn |
| MAGEN | Margün Enerji | Enerji | 5,54 | -9,92% | 5,54 | 6,08 | 184,60 Mn |
| MAVI | Mavi Giyim | Perakende & Gıda | 34,40 | -2,16% | 34,14 | 35,30 | 195,37 Mn |
| MGROS | Migros | Perakende & Gıda | 440,50 | -2,97% | 440,50 | 458,00 | 705,57 Mn |
| MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji & İletişim | 26,00 | +9,98% | 23,56 | 26,00 | 819,83 Mn |
| MPARK | MLP Sağlık | Sağlık | 394,75 | -1,86% | 393,00 | 403,25 | 130,63 Mn |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji | 4,69 | -3,89% | 4,69 | 4,94 | 164,93 Mn |
| OTKAR | Otokar | Otomotiv & Dayanıklı | 303,00 | -1,62% | 301,00 | 308,00 | 63,64 Mn |
| OYAKC | Oyak Çimento | Kimya & Sanayi | 18,72 | -2,19% | 18,69 | 19,23 | 110,23 Mn |
| PETKM | Petkim | Enerji | 18,30 | -3,94% | 18,30 | 19,22 | 858,82 Mn |
| PGSUS | Pegasus | Ulaştırma | 126,40 | -2,24% | 126,30 | 130,80 | 589,96 Mn |
| REEDR | Reeder | Teknoloji & İletişim | 2,45 | -9,59% | 2,45 | 2,79 | 47,79 Mn |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding | 87,55 | -0,68% | 87,00 | 89,55 | 3,24 Mr |
| SASA | SASA Polyester | Kimya & Sanayi | 1,64 | -1,20% | 1,64 | 1,70 | 1,84 Mr |
| SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji & İletişim | 12,93 | -5,34% | 12,87 | 13,61 | 41,19 Mn |
| SELEC | Selçuk Ecza | Sağlık | 66,30 | +9,95% | 56,05 | 66,30 | 363,16 Mn |
| SISE | Şişecam | Kimya & Sanayi | 34,08 | -3,35% | 34,08 | 35,34 | 925,75 Mn |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 3,21 | -28,35% | 3,20 | 3,83 | 366,26 Mn |
| SMRTG | Smart Güneş | Enerji | 3,90 | -2,01% | 3,87 | 4,07 | 49,24 Mn |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende & Gıda | 57,40 | -0,43% | 56,00 | 58,35 | 152,71 Mn |
| TABGD | TAB Gıda | Perakende & Gıda | 191,30 | -2,40% | 190,20 | 199,10 | 52,67 Mn |
| TATGD | Tat Gıda | Perakende & Gıda | 14,43 | -0,14% | 14,33 | 15,00 | 26,68 Mn |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Ulaştırma | 267,00 | -6,97% | 265,50 | 285,00 | 1,79 Mr |
| TCELL | Turkcell | Teknoloji & İletişim | 93,30 | -1,79% | 92,15 | 95,75 | 1,65 Mr |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 259,00 | -2,26% | 259,00 | 267,50 | 7,24 Mr |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding | 170,30 | -3,07% | 166,00 | 179,70 | 864,46 Mn |
| TMSN | Tümosan | Otomotiv & Dayanıklı | 50,05 | -2,15% | 50,00 | 53,55 | 34,23 Mn |
| TOASO | Tofaş | Otomotiv & Dayanıklı | 223,70 | -1,84% | 222,20 | 228,60 | 675,29 Mn |
| TRGYO | Torunlar GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 86,30 | -0,63% | 86,15 | 89,10 | 89,07 Mn |
| TSKB | TSKB | Bankacılık | 8,87 | -4,31% | 8,87 | 9,30 | 216,48 Mn |
| TSPOR | Trabzonspor | Spor | 0,75 | -2,60% | 0,74 | 0,76 | 96,75 Mn |
| TTKOM | Türk Telekom | Teknoloji & İletişim | 47,38 | -4,09% | 47,04 | 49,70 | 1,46 Mr |
| TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv & Dayanıklı | 363,00 | -0,55% | 355,50 | 367,50 | 29,51 Mn |
| TUKAS | Tukaş | Perakende & Gıda | 1,91 | -2,05% | 1,91 | 1,98 | 49,73 Mn |
| TUPRS | Tüpraş | Enerji | 352,25 | -1,95% | 352,25 | 361,50 | 4,94 Mr |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 4,09 | -5,76% | 4,06 | 4,32 | 501,62 Mn |
| ULKER | Ülker | Perakende & Gıda | 77,90 | +0,32% | 77,40 | 78,95 | 213,36 Mn |
| VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 31,14 | -3,59% | 31,14 | 32,66 | 997,39 Mn |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | Otomotiv & Dayanıklı | 3,26 | -3,26% | 3,22 | 3,43 | 15,80 Mn |
| VESTL | Vestel | Otomotiv & Dayanıklı | 14,13 | -6,30% | 14,11 | 15,23 | 98,59 Mn |
| YEOTK | YEO Teknoloji | Enerji | 23,70 | +0,17% | 23,30 | 24,28 | 167,53 Mn |
| YKBNK | Yapı Kredi | Bankacılık | 35,32 | -3,02% | 35,32 | 36,70 | 9,71 Mr |
| ZOREN | Zorlu Enerji | Enerji | 1,49 | -0,67% | 1,48 | 1,56 | 72,47 Mn |
Veriler yaklaşık 15 dakika gecikmeli olup bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bu verilere dayanarak alınacak kararlardan doğabilecek zararlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.










