Kentin yeni yaşam rotası: sahiller, meydanlar ve yeşil alanlar
Tarihi dokudan kıyı yürüyüşlerine, şehrin ortak yaşam alanlarını keşfeden özel bir görsel dosya.
Tarihi dokudan kıyı yürüyüşlerine, şehrin ortak yaşam alanlarını keşfeden özel bir görsel dosya.
Piyasalar, üretim ve iş dünyası: ekonomi ekranında öne çıkan kavramlara yakından bakıyoruz.
Sahadan tribünlere uzanan hikâyeler: takım oyunu, spor kültürü ve maç günü atmosferi.
Yapay zekâdan uzay araştırmalarına, geleceğin dünyasını şekillendiren teknolojileri keşfedin.
Yerel Haber alanından görsel dosyalar, ilham veren hikâyeler ve farklı bakış açıları bir arada.
Tarihi dokudan kıyı yürüyüşlerine, şehrin ortak yaşam alanlarını keşfeden özel bir görsel dosya.
Piyasalar, üretim ve iş dünyası: ekonomi ekranında öne çıkan kavramlara yakından bakıyoruz.
Dünyanın farklı noktalarından görsel hikâyeler, çevre dosyaları ve şehir yaşamına dair yeni bakış açıları.
Siyaset alanından görsel dosyalar, ilham veren hikâyeler ve farklı bakış açıları bir arada.
Sahadan tribünlere uzanan hikâyeler: takım oyunu, spor kültürü ve maç günü atmosferi.
Tarihi dokudan kıyı yürüyüşlerine, şehrin ortak yaşam alanlarını keşfeden özel bir görsel dosya.
Tarihi dokudan kıyı yürüyüşlerine, şehrin ortak yaşam alanlarını keşfeden özel bir görsel dosya.
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40





↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗




↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗




Gündem
Ekonomi
Dünya
Siyaset
Spor
Yaşam
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Sektör değişimi, sektördeki izlenen hisselerin ortalama günlük değişimidir.
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
| Kod | Şirket | Sektör | Son | Değişim | Gün Düşük | Gün Yüksek | Hacim (₺) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFES | Anadolu Efes | Perakende & Gıda | 16,24 | +5,25% | 15,35 | 16,50 | 720,37 Mn |
| AGESA | Agesa Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 199,80 | +0,15% | 194,20 | 202,70 | 88,64 Mn |
| AGHOL | Anadolu Grubu | Holding | 25,22 | +0,80% | 24,52 | 25,56 | 136,38 Mn |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz | Enerji | 46,52 | +1,00% | 45,44 | 47,00 | 178,37 Mn |
| AKBNK | Akbank | Bankacılık | 63,30 | +3,94% | 60,75 | 64,00 | 10,76 Mr |
| AKFGY | Akfen GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 2,17 | +0,93% | 2,08 | 2,19 | 36,90 Mn |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir | Enerji | 2,95 | -9,79% | 2,95 | 3,27 | 289,27 Mn |
| AKSEN | Aksa Enerji | Enerji | 62,10 | +2,48% | 57,65 | 62,50 | 385,57 Mn |
| ALARK | Alarko Holding | Holding | 94,75 | +3,21% | 89,10 | 96,00 | 304,22 Mn |
| ALBRK | Albaraka Türk | Bankacılık | 7,93 | +1,15% | 7,68 | 8,00 | 102,35 Mn |
| ALFAS | Alfa Solar | Enerji | 22,56 | +1,17% | 21,28 | 22,70 | 16,35 Mn |
| ANHYT | Anadolu Hayat | Gayrimenkul & Sigorta | 89,35 | +1,59% | 86,75 | 90,10 | 83,05 Mn |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 22,22 | +0,18% | 21,58 | 22,52 | 53,68 Mn |
| ARCLK | Arçelik | Otomotiv & Dayanıklı | 66,55 | -2,06% | 65,80 | 67,90 | 123,91 Mn |
| ASELS | Aselsan | Teknoloji & İletişim | 342,25 | -1,37% | 339,25 | 351,25 | 10,94 Mr |
| ASTOR | Astor Enerji | Enerji | 153,00 | -3,71% | 148,30 | 161,00 | 5,43 Mr |
| AYGAZ | Aygaz | Enerji | 259,00 | -3,72% | 251,00 | 265,25 | 123,03 Mn |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | Enerji | 31,82 | +2,65% | 30,36 | 32,06 | 12,71 Mn |
| BIMAS | BİM Mağazalar | Perakende & Gıda | 356,00 | +2,45% | 347,25 | 358,00 | 4,40 Mr |
| BJKAS | Beşiktaş | Spor | 1,12 | -4,27% | 1,07 | 1,13 | 109,68 Mn |
| BRISA | Brisa | Kimya & Sanayi | 66,75 | +2,06% | 63,10 | 67,60 | 19,63 Mn |
| BRSAN | Borusan Mannesmann | Metal & Madencilik | 663,50 | +3,75% | 638,50 | 668,00 | 1,14 Mr |
| BTCIM | Batıçim | Kimya & Sanayi | 1,45 | -1,36% | 1,36 | 1,49 | 339,53 Mn |
| CANTE | Çan2 Termik | Enerji | 0,90 | -1,10% | 0,87 | 0,93 | 137,85 Mn |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | Perakende & Gıda | 75,35 | +3,08% | 72,85 | 75,50 | 151,92 Mn |
| CIMSA | Çimsa | Kimya & Sanayi | 39,64 | +1,75% | 38,16 | 39,96 | 281,74 Mn |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | Ulaştırma | 1.178,00 | +3,06% | 1.130,00 | 1.180,00 | 33,40 Mn |
| CWENE | CW Enerji | Enerji | 14,51 | +6,38% | 12,73 | 14,97 | 473,77 Mn |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | Otomotiv & Dayanıklı | 134,30 | -9,99% | 134,30 | 149,20 | 582,12 Mn |
| DOHOL | Doğan Holding | Holding | 16,37 | +3,28% | 15,64 | 16,45 | 126,52 Mn |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 16,77 | +3,58% | 15,74 | 16,90 | 1,70 Mr |
| ENJSA | Enerjisa | Enerji | 111,10 | +5,31% | 106,00 | 111,70 | 507,04 Mn |
| ENKAI | Enka İnşaat | İnşaat | 80,05 | +4,44% | 76,55 | 80,35 | 685,67 Mn |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | Metal & Madencilik | 30,02 | +1,21% | 29,16 | 30,14 | 3,65 Mr |
| EUPWR | Europower Enerji | Enerji | 39,00 | -1,12% | 36,16 | 39,50 | 445,57 Mn |
| FENER | Fenerbahçe | Spor | 1,93 | -3,98% | 1,88 | 1,94 | 124,20 Mn |
| FROTO | Ford Otosan | Otomotiv & Dayanıklı | 66,80 | +2,06% | 64,50 | 67,00 | 836,45 Mn |
| GARAN | Garanti BBVA | Bankacılık | 129,30 | +3,27% | 124,10 | 130,40 | 3,40 Mr |
| GENIL | Gen İlaç | Sağlık | 3,33 | -4,58% | 3,16 | 3,51 | 218,53 Mn |
| GSRAY | Galatasaray | Spor | 0,69 | +2,99% | 0,66 | 0,69 | 66,52 Mn |
| GUBRF | Gübre Fabrikaları | Kimya & Sanayi | 275,25 | +9,99% | 244,30 | 275,25 | 1,58 Mr |
| GWIND | Galata Wind | Enerji | 16,53 | +0,73% | 15,80 | 16,81 | 34,10 Mn |
| HALKB | Halkbank | Bankacılık | 40,56 | +2,42% | 38,68 | 41,14 | 882,29 Mn |
| HEKTS | Hektaş | Kimya & Sanayi | 1,70 | +6,25% | 1,61 | 1,73 | 318,14 Mn |
| ISCTR | İş Bankası | Bankacılık | 12,32 | +5,75% | 11,68 | 12,41 | 5,97 Mr |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | Metal & Madencilik | 49,50 | -0,32% | 47,26 | 51,00 | 129,78 Mn |
| ISGYO | İş GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 17,70 | -1,23% | 17,58 | 18,16 | 22,56 Mn |
| ISMEN | İş Yatırım | Holding | 25,52 | +1,19% | 24,60 | 25,70 | 135,74 Mn |
| KAREL | Karel Elektronik | Teknoloji & İletişim | 4,24 | -1,40% | 4,07 | 4,33 | 15,26 Mn |
| KCHOL | Koç Holding | Holding | 195,70 | +1,50% | 189,60 | 197,00 | 4,87 Mr |
| KONTR | Kontrolmatik | Enerji | 2,01 | +9,84% | 2,01 | 2,01 | 7,59 Mn |
| KONYA | Konya Çimento | Kimya & Sanayi | 2.762,50 | +1,01% | 2.590,00 | 2.807,50 | 31,23 Mn |
| KRDMD | Kardemir | Metal & Madencilik | 37,92 | +4,87% | 35,38 | 38,06 | 932,71 Mn |
| LKMNH | Lokman Hekim | Sağlık | 10,00 | -0,30% | 9,40 | 10,15 | 9,43 Mn |
| LOGO | Logo Yazılım | Teknoloji & İletişim | 114,00 | -0,35% | 110,00 | 115,80 | 36,29 Mn |
| MAGEN | Margün Enerji | Enerji | 4,15 | -2,35% | 3,91 | 4,33 | 148,71 Mn |
| MAVI | Mavi Giyim | Perakende & Gıda | 34,34 | +2,63% | 32,20 | 34,34 | 286,06 Mn |
| MGROS | Migros | Perakende & Gıda | 428,00 | +3,51% | 407,25 | 428,25 | 911,50 Mn |
| MIATK | Mia Teknoloji | Teknoloji & İletişim | 23,00 | -4,33% | 22,02 | 24,10 | 317,27 Mn |
| MPARK | MLP Sağlık | Sağlık | 379,50 | +0,13% | 363,00 | 391,00 | 342,59 Mn |
| ODAS | Odaş Elektrik | Enerji | 4,27 | +0,47% | 4,08 | 4,32 | 182,30 Mn |
| OTKAR | Otokar | Otomotiv & Dayanıklı | 304,00 | +1,33% | 294,25 | 305,75 | 53,32 Mn |
| OYAKC | Oyak Çimento | Kimya & Sanayi | 18,52 | +3,58% | 17,59 | 18,54 | 155,25 Mn |
| PETKM | Petkim | Enerji | 16,51 | +1,66% | 15,41 | 16,61 | 1,11 Mr |
| PGSUS | Pegasus | Ulaştırma | 122,20 | +6,26% | 114,60 | 122,50 | 988,89 Mn |
| REEDR | Reeder | Teknoloji & İletişim | 2,65 | +6,00% | 2,47 | 2,69 | 54,05 Mn |
| SAHOL | Sabancı Holding | Holding | 83,00 | +2,34% | 80,20 | 83,65 | 2,34 Mr |
| SASA | SASA Polyester | Kimya & Sanayi | 1,48 | +2,07% | 1,43 | 1,50 | 2,49 Mr |
| SDTTR | SDT Uzay | Teknoloji & İletişim | 11,24 | -2,26% | 10,73 | 11,47 | 38,28 Mn |
| SELEC | Selçuk Ecza | Sağlık | 62,40 | -1,81% | 59,90 | 66,00 | 203,07 Mn |
| SISE | Şişecam | Kimya & Sanayi | 33,42 | +4,31% | 31,62 | 33,46 | 1,15 Mr |
| SKBNK | Şekerbank | Bankacılık | 3,11 | +7,99% | 2,79 | 3,13 | 279,63 Mn |
| SMRTG | Smart Güneş | Enerji | 3,50 | -2,23% | 3,32 | 3,56 | 48,03 Mn |
| SOKM | Şok Marketler | Perakende & Gıda | 52,90 | +2,03% | 51,50 | 54,00 | 271,22 Mn |
| TABGD | TAB Gıda | Perakende & Gıda | 178,50 | -6,54% | 178,50 | 193,60 | 243,50 Mn |
| TATGD | Tat Gıda | Perakende & Gıda | 14,70 | +5,00% | 13,49 | 14,89 | 32,25 Mn |
| TAVHL | TAV Havalimanları | Ulaştırma | 262,00 | +4,80% | 245,90 | 264,75 | 1,02 Mr |
| TCELL | Turkcell | Teknoloji & İletişim | 91,95 | +2,05% | 89,40 | 92,45 | 857,67 Mn |
| THYAO | Türk Hava Yolları | Ulaştırma | 261,00 | +7,76% | 243,20 | 261,25 | 12,77 Mr |
| TKFEN | Tekfen Holding | Holding | 199,40 | +4,18% | 182,00 | 203,00 | 890,09 Mn |
| TMSN | Tümosan | Otomotiv & Dayanıklı | 43,74 | +0,14% | 41,50 | 43,80 | 19,59 Mn |
| TOASO | Tofaş | Otomotiv & Dayanıklı | 221,30 | +4,78% | 209,60 | 222,00 | 972,00 Mn |
| TRGYO | Torunlar GYO | Gayrimenkul & Sigorta | 85,95 | +0,82% | 84,40 | 86,00 | 52,41 Mn |
| TSKB | TSKB | Bankacılık | 9,37 | +4,81% | 8,95 | 9,39 | 307,52 Mn |
| TSPOR | Trabzonspor | Spor | 0,71 | +1,43% | 0,69 | 0,72 | 79,14 Mn |
| TTKOM | Türk Telekom | Teknoloji & İletişim | 47,22 | +2,30% | 45,72 | 47,62 | 685,83 Mn |
| TTRAK | Türk Traktör | Otomotiv & Dayanıklı | 337,50 | +0,75% | 324,75 | 345,00 | 37,19 Mn |
| TUKAS | Tukaş | Perakende & Gıda | 1,67 | -5,65% | 1,60 | 1,75 | 136,70 Mn |
| TUPRS | Tüpraş | Enerji | 337,00 | -1,89% | 332,00 | 341,25 | 4,42 Mr |
| TURSG | Türkiye Sigorta | Gayrimenkul & Sigorta | 3,31 | +0,61% | 3,02 | 3,44 | 692,37 Mn |
| ULKER | Ülker | Perakende & Gıda | 76,35 | +2,76% | 72,95 | 76,70 | 204,94 Mn |
| VAKBN | Vakıfbank | Bankacılık | 29,60 | +2,49% | 28,40 | 29,88 | 998,20 Mn |
| VESBE | Vestel Beyaz Eşya | Otomotiv & Dayanıklı | 2,91 | +3,56% | 2,76 | 2,98 | 16,91 Mn |
| VESTL | Vestel | Otomotiv & Dayanıklı | 11,16 | +1,27% | 10,54 | 11,28 | 71,92 Mn |
| YEOTK | YEO Teknoloji | Enerji | 21,28 | 0,00% | 19,67 | 21,60 | 224,00 Mn |
| YKBNK | Yapı Kredi | Bankacılık | 35,64 | +4,95% | 33,86 | 36,12 | 6,96 Mr |
| ZOREN | Zorlu Enerji | Enerji | 1,11 | -1,77% | 1,05 | 1,14 | 94,40 Mn |
Gecikmeli piyasa verisi · Yahoo Finance · Son veri alımı 02.11.2026 23:40
Gecikmeli piyasa verisidir; alım-satım kuru değildir.
4 Fotoğraf
Bu tarayıcıda açtığınız son haberler.
OXO HABER DEMO
Bu web sitesi, size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanmaktadır. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız.