İçeriğe geç
04 Kasım 2026, Çarşamba ☁ İstanbul 15° Parçalı Bulutlu
OXO HABERTÜRKİYE'NİN HABER MERKEZİ
BIST 10011.023,55▲ %0,56 Dolar50,00▲ %0,00 Euro55,95▲ %0,00 Sterlin67,19▲ %0,00 Gram Altın6.336,94▼ %0,20 Bitcoin3.873.757,00▲ %1,03
Son dakika

OXO HABER

Bağlı Modüller

Ana sayfa tasarımında etkinleştirilen modüller, mevcut içerik ve veri servislerini kullanır.

BAĞLI MODÜL

Resmî İlanlar

BAĞLI MODÜL

Web Story

Web Story

Tümü →
BAĞLI MODÜL

Günün Özeti

Günün Özeti

04 Kasım 2026, Çarşamba
  • Türkiye ekonomisinde yeni dönem: Piyasalar toparlanıyor
  • İstanbulda yeni metro hattı güzergahı belli oldu
  • Orta Doğuda kritik temaslara devam ediyor
Tamamını gör ve sesli dinle →
BAĞLI MODÜL

Sektör Isı Haritası

Yahoo Finance kaynaklı gecikmeli piyasa verisi. Anlık işlem fiyatı değildir. Son veri alımı: 04.11.2026 02:55

Sektör Isı Haritası

Sağlık
4 hisse
+4,64%
Enerji
20 hisse
+2,78%
Ulaştırma
4 hisse
+2,50%
Kimya & Sanayi
9 hisse
+2,20%
Otomotiv & Dayanıklı
9 hisse
+2,04%
Teknoloji & İletişim
8 hisse
+1,28%
Perakende & Gıda
10 hisse
+1,03%
Spor
4 hisse
+0,96%
Metal & Madencilik
4 hisse
+0,88%
Holding
7 hisse
+0,67%
Gayrimenkul & Sigorta
8 hisse
+0,24%
İnşaat
1 hisse
+0,19%
Bankacılık
9 hisse
-0,49%

Sektör değişimi, sektördeki izlenen hisselerin ortalama günlük değişimidir.

BAĞLI MODÜL

Hisse Arama ve Sıralama

Yahoo Finance kaynaklı gecikmeli piyasa verisi. Anlık işlem fiyatı değildir. Son veri alımı: 04.11.2026 02:55

Tüm Hisseler (97)

KodŞirketSektör SonDeğişimGün Düşük Gün YüksekHacim (₺)
AEFES Anadolu Efes Perakende & Gıda 16,61 +2,28% 16,09 16,87 567,04 Mn
AGESA Agesa Hayat Gayrimenkul & Sigorta 204,20 +2,20% 197,80 205,60 65,64 Mn
AGHOL Anadolu Grubu Holding 27,40 +8,64% 25,96 27,48 456,96 Mn
AHGAZ Ahlatcı Doğalgaz Enerji 46,56 +0,09% 45,84 47,04 166,98 Mn
AKBNK Akbank Bankacılık 62,25 -1,66% 61,05 63,15 10,04 Mr
AKFGY Akfen GYO Gayrimenkul & Sigorta 2,21 +1,84% 2,15 2,24 19,45 Mn
AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji 2,76 -6,44% 2,76 2,94 215,71 Mn
AKSEN Aksa Enerji Enerji 63,00 +1,45% 61,50 64,40 250,60 Mn
ALARK Alarko Holding Holding 94,95 +0,21% 93,30 96,70 250,08 Mn
ALBRK Albaraka Türk Bankacılık 8,06 +1,64% 7,70 8,10 81,62 Mn
ALFAS Alfa Solar Enerji 23,10 +2,39% 22,24 23,52 15,51 Mn
ANHYT Anadolu Hayat Gayrimenkul & Sigorta 88,25 -1,23% 88,10 89,80 72,60 Mn
ANSGR Anadolu Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 21,90 -1,44% 21,72 22,22 47,62 Mn
ARCLK Arçelik Otomotiv & Dayanıklı 67,00 +0,68% 65,90 67,70 118,72 Mn
ASELS Aselsan Teknoloji & İletişim 342,50 +0,07% 339,50 351,00 15,41 Mr
ASTOR Astor Enerji Enerji 155,50 +1,63% 149,00 161,90 5,47 Mr
AYGAZ Aygaz Enerji 258,25 -0,29% 252,00 260,50 208,81 Mn
BASGZ Başkent Doğalgaz Enerji 32,00 +0,57% 31,34 32,98 10,48 Mn
BIMAS BİM Mağazalar Perakende & Gıda 359,50 +0,98% 351,75 362,75 2,89 Mr
BJKAS Beşiktaş Spor 1,12 0,00% 1,10 1,14 44,81 Mn
BRISA Brisa Kimya & Sanayi 67,30 +0,82% 65,20 68,50 13,25 Mn
BRSAN Borusan Mannesmann Metal & Madencilik 650,00 -2,03% 648,50 669,50 849,88 Mn
BTCIM Batıçim Kimya & Sanayi 1,58 +8,97% 1,43 1,59 406,72 Mn
CANTE Çan2 Termik Enerji 0,92 +2,22% 0,88 0,92 117,04 Mn
CCOLA Coca-Cola İçecek Perakende & Gıda 74,00 -1,79% 74,00 76,60 255,68 Mn
CIMSA Çimsa Kimya & Sanayi 39,96 +0,81% 39,20 40,68 162,13 Mn
CLEBI Çelebi Hava Servisi Ulaştırma 1.206,00 +2,38% 1.159,00 1.219,00 20,41 Mn
CWENE CW Enerji Enerji 14,88 +2,55% 14,05 14,88 394,38 Mn
DOAS Doğuş Otomotiv Otomotiv & Dayanıklı 129,10 -3,87% 129,10 137,00 438,70 Mn
DOHOL Doğan Holding Holding 16,38 +0,06% 16,09 16,61 183,32 Mn
EKGYO Emlak Konut GYO Gayrimenkul & Sigorta 16,57 -1,19% 16,37 16,93 2,11 Mr
ENJSA Enerjisa Enerji 113,90 +2,52% 109,10 115,40 455,88 Mn
ENKAI Enka İnşaat İnşaat 80,20 +0,19% 78,65 81,40 574,31 Mn
EREGL Ereğli Demir Çelik Metal & Madencilik 30,90 +2,93% 29,82 31,38 2,85 Mr
EUPWR Europower Enerji Enerji 39,62 +1,59% 38,56 41,18 475,11 Mn
FENER Fenerbahçe Spor 1,92 -0,52% 1,91 1,94 95,40 Mn
FROTO Ford Otosan Otomotiv & Dayanıklı 66,10 -1,05% 65,40 67,30 1,00 Mr
GARAN Garanti BBVA Bankacılık 128,80 -0,39% 125,00 129,80 3,35 Mr
GENIL Gen İlaç Sağlık 3,66 +9,91% 3,25 3,66 224,70 Mn
GSRAY Galatasaray Spor 0,72 +4,35% 0,68 0,72 63,04 Mn
GUBRF Gübre Fabrikaları Kimya & Sanayi 272,75 -0,91% 263,00 277,50 1,24 Mr
GWIND Galata Wind Enerji 16,93 +2,42% 16,31 17,11 33,46 Mn
HALKB Halkbank Bankacılık 39,76 -1,97% 39,14 40,76 758,47 Mn
HEKTS Hektaş Kimya & Sanayi 1,69 -0,59% 1,67 1,72 226,42 Mn
ISCTR İş Bankası Bankacılık 12,31 -0,08% 11,99 12,43 5,59 Mr
ISDMR İskenderun Demir Çelik Metal & Madencilik 50,25 +1,52% 48,72 51,50 53,08 Mn
ISGYO İş GYO Gayrimenkul & Sigorta 17,25 -2,54% 17,24 17,80 24,62 Mn
ISMEN İş Yatırım Holding 25,72 +0,78% 25,14 26,12 82,85 Mn
KAREL Karel Elektronik Teknoloji & İletişim 4,36 +2,83% 4,21 4,47 11,19 Mn
KCHOL Koç Holding Holding 195,50 -0,10% 191,40 198,30 5,10 Mr
KONTR Kontrolmatik Enerji 2,21 +9,95% 2,21 2,21 7,60 Mn
KONYA Konya Çimento Kimya & Sanayi 2.910,00 +5,34% 2.732,50 2.930,00 27,35 Mn
KRDMD Kardemir Metal & Madencilik 38,34 +1,11% 37,46 38,92 821,82 Mn
LKMNH Lokman Hekim Sağlık 10,18 +1,80% 9,84 10,29 5,26 Mn
LOGO Logo Yazılım Teknoloji & İletişim 117,90 +3,42% 111,30 118,60 33,62 Mn
MAGEN Margün Enerji Enerji 4,39 +5,78% 4,02 4,50 89,19 Mn
MAVI Mavi Giyim Perakende & Gıda 35,00 +1,92% 33,88 35,14 148,50 Mn
MGROS Migros Perakende & Gıda 435,50 +1,75% 423,50 441,25 704,23 Mn
MIATK Mia Teknoloji Teknoloji & İletişim 23,00 0,00% 22,86 23,48 227,50 Mn
MPARK MLP Sağlık Sağlık 386,00 +1,71% 373,50 389,25 200,99 Mn
ODAS Odaş Elektrik Enerji 4,39 +2,81% 4,22 4,41 109,62 Mn
OTKAR Otokar Otomotiv & Dayanıklı 301,00 -0,99% 297,50 306,25 78,32 Mn
OYAKC Oyak Çimento Kimya & Sanayi 18,68 +0,86% 18,20 19,02 110,83 Mn
PETKM Petkim Enerji 17,00 +2,97% 16,17 17,37 800,71 Mn
PGSUS Pegasus Ulaştırma 127,20 +4,09% 120,20 129,80 1,03 Mr
REEDR Reeder Teknoloji & İletişim 2,55 -3,77% 2,55 2,69 39,04 Mn
SAHOL Sabancı Holding Holding 82,45 -0,66% 80,60 84,25 1,92 Mr
SASA SASA Polyester Kimya & Sanayi 1,50 +1,35% 1,45 1,52 1,97 Mr
SDTTR SDT Uzay Teknoloji & İletişim 11,80 +4,98% 11,00 11,81 33,10 Mn
SELEC Selçuk Ecza Sağlık 65,60 +5,13% 62,05 67,05 127,58 Mn
SISE Şişecam Kimya & Sanayi 34,46 +3,11% 32,96 34,78 1,14 Mr
SKBNK Şekerbank Bankacılık 3,16 +1,61% 3,02 3,24 211,57 Mn
SMRTG Smart Güneş Enerji 3,82 +9,14% 3,47 3,82 58,71 Mn
SOKM Şok Marketler Perakende & Gıda 52,45 -0,85% 52,45 53,70 124,94 Mn
TABGD TAB Gıda Perakende & Gıda 183,20 +2,63% 176,20 184,70 217,72 Mn
TATGD Tat Gıda Perakende & Gıda 14,74 +0,27% 14,34 14,85 18,98 Mn
TAVHL TAV Havalimanları Ulaştırma 267,25 +2,00% 256,75 271,00 683,99 Mn
TCELL Turkcell Teknoloji & İletişim 93,80 +2,01% 89,30 93,90 1,90 Mr
THYAO Türk Hava Yolları Ulaştırma 265,00 +1,53% 255,75 272,75 13,69 Mr
TKFEN Tekfen Holding Holding 190,90 -4,26% 190,90 201,80 648,85 Mn
TMSN Tümosan Otomotiv & Dayanıklı 44,40 +1,51% 43,10 44,96 16,84 Mn
TOASO Tofaş Otomotiv & Dayanıklı 218,50 -1,27% 215,60 223,70 641,84 Mn
TRGYO Torunlar GYO Gayrimenkul & Sigorta 86,00 +0,06% 84,50 86,25 57,62 Mn
TSKB TSKB Bankacılık 9,22 -1,60% 9,08 9,35 237,18 Mn
TSPOR Trabzonspor Spor 0,71 0,00% 0,69 0,72 54,46 Mn
TTKOM Türk Telekom Teknoloji & İletişim 47,56 +0,72% 46,22 48,48 867,51 Mn
TTRAK Türk Traktör Otomotiv & Dayanıklı 349,00 +3,41% 337,00 368,50 27,88 Mn
TUKAS Tukaş Perakende & Gıda 1,69 +1,20% 1,66 1,71 108,98 Mn
TUPRS Tüpraş Enerji 338,25 +0,37% 328,50 346,75 7,01 Mr
TURSG Türkiye Sigorta Gayrimenkul & Sigorta 3,45 +4,23% 3,30 3,52 348,66 Mn
ULKER Ülker Perakende & Gıda 77,80 +1,90% 75,20 78,45 131,00 Mn
VAKBN Vakıfbank Bankacılık 29,80 +0,68% 28,72 30,36 1,07 Mr
VESBE Vestel Beyaz Eşya Otomotiv & Dayanıklı 3,20 +9,97% 3,20 3,20 3,87 Mn
VESTL Vestel Otomotiv & Dayanıklı 12,27 +9,95% 12,27 12,27 19,55 Mn
YEOTK YEO Teknoloji Enerji 22,12 +3,95% 20,72 22,36 233,68 Mn
YKBNK Yapı Kredi Bankacılık 34,70 -2,64% 34,00 35,48 11,18 Mr
ZOREN Zorlu Enerji Enerji 1,22 +9,91% 1,20 1,22 65,77 Mn
BAĞLI MODÜL

Döviz ve Altın Çevirici

Yahoo Finance kaynaklı gecikmeli piyasa verisi. Anlık işlem fiyatı değildir. Son veri alımı: 04.11.2026 02:55

Döviz & Altın Çevirici

⇅
—

Gecikmeli piyasa verisidir; alım-satım kuru değildir.

BAĞLI MODÜL

Etkinlik Takvimi

Tüm Etkinlikler →

Henüz yayımlanmış yaklaşan etkinlik bulunmuyor.

Etkinlik önerin →

Canlı Yayın

Tanımlı yayın kanallarıyla çalışır.

Modülü aç →

Arşive Sor

AI servisi yapılandırıldığında etkinleşir.

Modülü aç →

Reels

Yayımlanmış kısa video içerikleri.

Modülü aç →

Etkinlikler

Yayımlanmış yaklaşan etkinlikler.

Modülü aç →

OXO HABER DEMO

TEMA DEMOSUOXO Panorama

Aynı içerik, beş farklı yayın deneyimi.

OXO AtlasYoğun Haber AkışıOXO MagazinMagazin & Kültür SanatOXO ModernAkış & HaberOXO PanoramaUlusal HaberOXO PremiumKırmızı & PremiumPanelde tema yönetimi ↗
OXO HABER

Hangi haberi arıyorsunuz?

KategorilerGündemEkonomiDünyaSiyasetSporYaşamTeknolojiSağlık

Son Haberler

GündemKentin yeni yaşam rotası: sahiller, meydanlar ve yeşil alanlar
GündemKent ormanlarında sürdürülebilir yaşam dosyası
GündemYeni nesil çalışma alanları şehirleri nasıl değiştiriyor?
GündemBüyük kentlerde kamusal alanların geleceği